ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
514 | P1499 [CSP-J2019] 数字游戏 | 17 / 26 | 4 | |
515 | P1500 [CSP-J2019] 公交换乘 | 2 / 2 | 10 | |
516 | P1501 [CSP-J2019] 纪念品 | 0 / 0 | (无) | |
517 | P1502 [CSP-J2019] 加工零件 | 0 / 0 | (无) | |
524 | P1509 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 4 / 16 | 9 | |
525 | P1510 [CSP-J2020] 直播获奖 | 1 / 3 | 10 | |
526 | P1511 [CSP-J2020] 表达式 | 0 / 0 | (无) | |
527 | P1512 [CSP-J2020] 方格取数 | 0 / 0 | (无) | |
536 | P1521 [CSP-J 2021] 分糖果 | 1 / 1 | 10 | |
537 | P1522 [CSP-J 2021] 插入排序 | 0 / 1 | 10 | |
538 | P1523 [CSP-J 2021] 网络连接 | 0 / 0 | (无) | |
539 | P1524 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 0 / 0 | (无) | |
549 | P1533 [CSP-J 2022] 乘方 | 10 / 77 | 8 | |
548 | P1534 [CSP-J 2022] 解密 | 1 / 1 | 10 | |
550 | P1535 CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 0 / 0 | (无) | |
551 | P1536 [CSP-J 2022] 上升点列 | 0 / 0 | (无) | |
223 | P1545 [CSP-J 2023] 小苹果 | 3 / 26 | 9 | |
224 | P1546 [CSP-J 2023] 公路 | 0 / 2 | 10 | |
225 | P1547 [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 1 / 2 | 10 | |
226 | P1548 [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 PYYG 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。