ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
44 | P1043 累加求和 | 113 / 156 | 1 | |
45 | P1044 计算偶数 | 102 / 190 | 3 | |
46 | P1045 n的阶乘 | 102 / 149 | 1 | |
47 | P1046 两位数 | 94 / 223 | 5 | |
48 | P1047 字母串 | 73 / 192 | 5 | |
49 | P1048 圆周率 | 74 / 141 | 3 | |
50 | P1049 n平方和 | 89 / 110 | 1 | |
51 | P1050 1/n求和 | 81 / 114 | 1 | |
52 | P1051 奇数求和 | 80 / 97 | 1 | |
53 | P1052 7的个数 | 77 / 153 | 3 | |
54 | P1053 奇偶数求和 | 83 / 105 | 1 | |
55 | P1054 最小公倍数 | 75 / 132 | 3 | |
59 | P1055 最小十个数 | 76 / 169 | 4 | |
56 | P1056 希望工程 | 76 / 124 | 2 | |
57 | P1057 自由落体 | 59 / 175 | 6 | |
58 | P1058 统计数字 | 55 / 119 | 4 | |
60 | P1059 最少余料 | 33 / 84 | 5 | |
61 | P1060 阶乘求和 | 66 / 128 | 3 | |
62 | P1061 水仙花数 | 72 / 112 | 2 | |
63 | P1062 寻找素数 | 56 / 105 | 3 | |
76 | P1063 反转数字 | 53 / 74 | 1 | |
67 | P1064 阶乘求和 | 59 / 144 | 5 | |
68 | P1065 因数 | 62 / 110 | 3 | |
69 | P1066 字母金字塔 | 52 / 104 | 4 | |
65 | P1067 哥德巴赫猜想 | 41 / 123 | 6 | |
66 | P1068 n的幂次方求和 | 44 / 150 | 6 | |
70 | P1069 百鸡百钱问题 | 48 / 102 | 4 | |
71 | P1070 被3整除 | 49 / 159 | 6 | |
72 | P1071 nn加法 | 58 / 74 | 1 | |
73 | P1072 宰相麦子 | 43 / 87 | 4 | |
74 | P1073 拆分因子 | 39 / 59 | 2 | |
75 | P1074 书的页码 | 21 / 54 | 5 | |
77 | P1075 最大值 | 42 / 47 | 1 | |
78 | P1076 九九乘法表 | 50 / 109 | 4 | |
79 | P1077 九九乘法表2 | 45 / 60 | 1 | |
100 | P1078 放大的X | 25 / 41 | 3 | |
64 | P1080 字符正方形 | 39 / 44 | 1 | |
81 | P1081 字符三角形 | 39 / 40 | 1 | |
83 | P1083 斐波那契数列 | 30 / 56 | 3 | |
84 | P1084 分子序列求和 | 20 / 86 | 7 | |
85 | P1085 执行任务 | 24 / 45 | 3 | |
86 | P1086 菱形字符串 | 27 / 46 | 3 | |
87 | P1087 数字菱形 | 25 / 38 | 2 | |
88 | P1088 数字菱形2 | 24 / 33 | 2 | |
89 | P1089 数字菱形3 | 18 / 24 | 3 | |
90 | P1090 同构数 | 22 / 44 | 4 | |
91 | P1091 判断素数 | 32 / 75 | 4 | |
92 | P1092 求素数 | 30 / 36 | 1 | |
93 | P1093 完美数 | 26 / 42 | 2 | |
94 | P1094 虫食算 | 0 / 6 | 10 | |
95 | P1095 零钱兑换 | 20 / 48 | 5 |
注册一个 PYYG 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。