ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
566 | P1703 深度优先搜索,DFS | 0 / 1 | 10 | |
716 | P1704 深度优先搜索,DFS | 0 / 1 | 10 | |
717 | P1705 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
718 | P1706 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
719 | P1707 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
720 | P1708 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
721 | P1709 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
722 | P1710 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
723 | P1711 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
724 | P1712 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
725 | P1713 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
726 | P1714 深度优先搜索,DFS | 0 / 1 | 10 | |
727 | P1715 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
728 | P1716 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
729 | P1717 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
730 | P1718 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
731 | P1719 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
732 | P1720 竞赛总分 | 2 / 3 | 10 | |
733 | P1721 最小乘车费用 | 1 / 1 | 10 | |
734 | P1722 质数和分解 | 0 / 0 | (无) | |
735 | P1723 逃亡的准备 | 0 / 0 | (无) | |
736 | P1724 暗黑游戏 | 0 / 0 | (无) | |
737 | P1725 打包 | 0 / 0 | (无) | |
738 | P1726 暗黑破坏神 | 0 / 0 | (无) | |
739 | P1727 科技庄园 | 0 / 0 | (无) | |
740 | P1738 对抗赛 | 0 / 0 | (无) | |
741 | P1739 演讲大厅安排 | 0 / 0 | (无) | |
742 | P1740 火车票 | 0 / 0 | (无) | |
743 | P1741 单词的划分 | 0 / 0 | (无) | |
744 | P1742 饥饿的牛 | 0 / 0 | (无) | |
745 | P1743 护卫队 | 0 / 0 | (无) | |
746 | P1744 数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
747 | P1745 筷子 | 0 / 0 | (无) | |
748 | P1746 垃圾陷阱 | 0 / 0 | (无) | |
749 | P1770 表达式括号匹配 | 0 / 1 | 10 | |
750 | P1771 括弧匹配检验 | 1 / 2 | 10 | |
751 | P1772 字符串匹配问题 | 0 / 0 | (无) | |
752 | P1773 计算 | 0 / 0 | (无) | |
753 | P1774 车厢调度 | 0 / 0 | (无) | |
754 | P1775 中缀表达式值 | 0 / 0 | (无) | |
758 | QA0000 卖水果 | 2 / 2 | 10 | |
760 | QA0001 算得分 | 0 / 0 | (无) | |
757 | QA0002 WOTOJO | 0 / 0 | (无) | |
759 | QA0003 三子棋 | 0 / 0 | (无) | |
569 | X1700 数字序列(sequence) | 0 / 0 | (无) | |
570 | X1701 旅行(comf) | 0 / 0 | (无) | |
571 | X1702 受欢迎的牛(cow) | 0 / 0 | (无) | |
761 | x1000 秋秋飞车 | 0 / 25 | 10 | |
762 | x1001 操作序列 | 0 / 6 | 10 | |
763 | x1002 子矩阵 | 0 / 2 | 10 | |
764 | x1003 树上穿越 | 0 / 1 | 10 | |
770 | y1000 a | 5 / 33 | 8 | |
771 | y1001 b | 1 / 40 | 10 | |
772 | y1002 c | 3 / 37 | 9 | |
773 | y1003 d | 2 / 3 | 10 | |
774 | y1004 e | 1 / 13 | 10 | |
775 | y1005 f | 2 / 37 | 9 | |
765 | y1006 画矩形 | 13 / 66 | 7 | |
766 | y1007 运算 | 4 / 109 | 10 | |
767 | y1008 探险 | 3 / 34 | 9 | |
768 | y1009 最大得分 | 1 / 29 | 10 | |
769 | y1010 分割数组 | 0 / 9 | 10 | |
776 | y1011 生日游戏 | 14 / 65 | 7 | |
777 | y1012 数字翻译 | 9 / 28 | 7 | |
778 | y1013 三角形 | 15 / 107 | 8 | |
779 | y1014 银行取钱 | 21 / 51 | 5 | |
780 | y1015 余数问题 | 25 / 68 | 5 | |
783 | y1016 调换次数 | 5 / 59 | 9 | |
784 | y1017 质二数 | 5 / 47 | 9 | |
786 | y1019 质因数 | 19 / 43 | 5 | |
787 | y1020 阶乘 | 11 / 89 | 8 | |
790 | y1024 折纸 | 18 / 45 | 5 | |
791 | y1025 偶位回文 | 2 / 19 | 9 | |
792 | y1027 最值 | 20 / 109 | 8 | |
793 | y1028 pass | 7 / 95 | 9 | |
794 | y1029 K/D/A | 7 / 49 | 8 | |
795 | y1030 超厉害数 | 4 / 19 | 9 | |
796 | y1031 最大的倍数 | 21 / 67 | 6 | |
797 | y1032 苹果与虫子 | 18 / 32 | 4 | |
798 | y1033 幸运数字 | 13 / 38 | 6 | |
799 | y1034 猴子分苹果 | 4 / 24 | 9 | |
800 | y1035 石子游戏 | 4 / 86 | 9 | |
801 | y1037 数列 | 10 / 28 | 6 | |
80 | z001 Shiroko&Sensei/【模板】区间点积和 | 1 / 7 | 6 | |
207 | z002 一切奇迹的始发点 | 1 / 14 | 6 | |
567 | z003 不知所谓题 | 1 / 1 | 5 | |
568 | z004 ꒰ঌ( 🎀ᗜ`˰´ᗜ🌸 )໒꒱💈× | 1 / 5 | 6 | |
756 | z006 regret seeker | 1 / 3 | 10 |
注册一个 PYYG 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。