ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
565 | P1701 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
715 | P1702 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
566 | P1703 深度优先搜索,DFS | 0 / 1 | 10 | |
716 | P1704 深度优先搜索,DFS | 0 / 1 | 10 | |
717 | P1705 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
718 | P1706 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
719 | P1707 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
720 | P1708 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
721 | P1709 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
722 | P1710 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
723 | P1711 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
724 | P1712 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
725 | P1713 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
726 | P1714 深度优先搜索,DFS | 0 / 1 | 10 | |
727 | P1715 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
728 | P1716 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
729 | P1717 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
730 | P1718 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
731 | P1719 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
732 | P1720 竞赛总分 | 2 / 3 | 10 | |
733 | P1721 最小乘车费用 | 1 / 1 | 10 | |
734 | P1722 质数和分解 | 0 / 0 | (无) | |
735 | P1723 逃亡的准备 | 0 / 0 | (无) | |
736 | P1724 暗黑游戏 | 0 / 0 | (无) | |
737 | P1725 打包 | 0 / 0 | (无) | |
738 | P1726 暗黑破坏神 | 0 / 0 | (无) | |
739 | P1727 科技庄园 | 0 / 0 | (无) | |
740 | P1738 对抗赛 | 0 / 0 | (无) | |
741 | P1739 演讲大厅安排 | 0 / 0 | (无) | |
742 | P1740 火车票 | 0 / 0 | (无) | |
743 | P1741 单词的划分 | 0 / 0 | (无) | |
744 | P1742 饥饿的牛 | 0 / 0 | (无) | |
745 | P1743 护卫队 | 0 / 0 | (无) | |
746 | P1744 数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
747 | P1745 筷子 | 0 / 0 | (无) | |
748 | P1746 垃圾陷阱 | 0 / 0 | (无) | |
749 | P1770 表达式括号匹配 | 1 / 4 | 10 | |
750 | P1771 括弧匹配检验 | 1 / 2 | 10 | |
751 | P1772 字符串匹配问题 | 0 / 0 | (无) | |
752 | P1773 计算 | 0 / 0 | (无) | |
753 | P1774 车厢调度 | 0 / 0 | (无) | |
754 | P1775 中缀表达式值 | 0 / 0 | (无) | |
930 | P10570 洛谷6月月赛_[JRKSJ R8] 网球 | 0 / 0 | (无) | |
931 | P10571 三七二十 | 0 / 0 | (无) | |
932 | P10572 +1-1 | 0 / 0 | (无) | |
933 | P10573 C0mp0nents | 0 / 0 | (无) | |
934 | P10574 暴风雪 | 0 / 0 | (无) | |
935 | P10605 下头论文 | 0 / 0 | (无) | |
936 | P10606 物理实验 (easy) | 0 / 0 | (无) | |
937 | P10607 物理实验 (hard) | 0 / 0 | (无) | |
938 | P10608 双人游戏 | 0 / 0 | (无) | |
939 | P10609 排除干扰 | 0 / 0 | (无) | |
940 | P10765 在相思树下 I | 0 / 0 | (无) | |
941 | P10766 01-string | 0 / 0 | (无) | |
942 | P10767 在相思树下 II | 0 / 0 | (无) | |
943 | P10768 落月摇情 | 0 / 0 | (无) | |
944 | P10769 公交接驳 | 0 / 0 | (无) | |
945 | P10770 夏风与树 | 0 / 0 | (无) | |
758 | QA0000 卖水果 | 2 / 2 | 10 | |
760 | QA0001 算得分 | 0 / 0 | (无) | |
757 | QA0002 WOTOJO | 0 / 0 | (无) | |
759 | QA0003 三子棋 | 0 / 0 | (无) | |
804 | S1000 P11830 [省选联考 2025] 幸运数字 | 0 / 0 | (无) | |
805 | S1001 P11831 [省选联考 2025] 追忆 | 0 / 0 | (无) | |
806 | S1002 P11832 [省选联考 2025] 图排列 | 0 / 0 | (无) | |
916 | T475084 金发女孩 | 0 / 0 | (无) | |
919 | T475088 醋溜便当 | 0 / 0 | (无) | |
920 | T475089 爷是恋恋 | 0 / 0 | (无) | |
915 | T475092 冰雪聪明 | 0 / 0 | (无) | |
926 | T489852 E 了个 E | 0 / 0 | (无) | |
927 | T489853 修道路 | 0 / 0 | (无) | |
928 | T489854 序列构造 | 0 / 0 | (无) | |
929 | T489856 裹和祖 | 0 / 0 | (无) | |
924 | T570767 子序列与限制 | 0 / 0 | (无) | |
925 | T570768 战斗与区间 | 0 / 0 | (无) | |
922 | T570769 数轴与线段 | 0 / 0 | (无) | |
923 | T570770 树与颜色 | 0 / 0 | (无) | |
569 | X1700 数字序列(sequence) | 0 / 0 | (无) | |
570 | X1701 旅行(comf) | 0 / 0 | (无) | |
571 | X1702 受欢迎的牛(cow) | 0 / 0 | (无) | |
761 | x1000 秋秋飞车 | 0 / 25 | 10 | |
762 | x1001 操作序列 | 0 / 6 | 10 | |
763 | x1002 子矩阵 | 0 / 2 | 10 | |
764 | x1003 树上穿越 | 0 / 1 | 10 | |
887 | x1004 口算判断 | 18 / 27 | 3 | |
888 | x1005 立方根 | 2 / 50 | 9 | |
889 | x1006 操作 | 0 / 3 | 10 | |
890 | x1007 计数 | 0 / 0 | (无) | |
891 | x1008 游泳 | 11 / 14 | 7 | |
892 | x1009 FirstBlood | 10 / 36 | 7 | |
893 | x1010 子序列 | 0 / 5 | 10 | |
894 | x1011 比大小 Plus | 6 / 24 | 8 | |
770 | y1000 a | 5 / 33 | 8 | |
771 | y1001 b | 1 / 40 | 10 | |
772 | y1002 c | 3 / 37 | 9 | |
773 | y1003 d | 2 / 3 | 10 | |
774 | y1004 e | 1 / 13 | 10 | |
775 | y1005 f | 3 / 47 | 9 | |
765 | y1006 画矩形 | 13 / 66 | 7 | |
766 | y1007 运算 | 4 / 109 | 10 |
注册一个 PYYG 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。