ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
639 | P1603 军事机密 | 4 / 7 | 10 | |
640 | P1604 士兵站队 | 0 / 0 | (无) | |
641 | P1605 简单排序 | 0 / 1 | 10 | |
642 | P1606 众数问题 | 0 / 0 | (无) | |
643 | P1607 输油管道问题 | 0 / 0 | (无) | |
644 | P1608 预留 | 0 / 0 | (无) | |
645 | P1609 预留 | 0 / 0 | (无) | |
646 | P1610 走楼梯 | 0 / 0 | (无) | |
647 | P1611 平面分割 | 0 / 0 | (无) | |
648 | P1612 骨牌铺法 | 0 / 0 | (无) | |
649 | P1613 蜜蜂路线 | 0 / 0 | (无) | |
650 | P1614 极值问题 | 0 / 4 | 10 | |
651 | P1615 路径总数 | 0 / 0 | (无) | |
652 | P1616 街道路径 | 0 / 0 | (无) | |
653 | P1617 位数问题 | 0 / 0 | (无) | |
654 | P1618 例3.7 邮票问题 | 0 / 0 | (无) | |
655 | P1619 预留 | 0 / 0 | (无) | |
656 | P1620 n! | 15 / 34 | 5 | |
657 | P1621 反向输出 | 10 / 14 | 7 | |
658 | P1622 植树问题 | 8 / 12 | 8 | |
660 | P1623 倒序数 | 9 / 10 | 9 | |
661 | P1624 十进制转二进制 | 11 / 11 | 7 | |
662 | P1625 斐波那契数列 | 10 / 11 | 8 | |
663 | P1626 数字图形 | 9 / 11 | 8 | |
664 | P1627 找数 | 1 / 17 | 10 | |
665 | P1628 折半查找 | 4 / 20 | 9 | |
666 | P1629 快排 | 5 / 14 | 9 | |
667 | P1630 排列 | 1 / 1 | 10 | |
668 | P1631 汉诺塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
669 | P1632 可重复全排列 | 3 / 5 | 10 | |
670 | P1633 不重复全排列 | 2 / 4 | 10 | |
671 | P1634 放苹果 | 0 / 0 | (无) | |
672 | P1635 因数分解 | 0 / 0 | (无) | |
673 | P1636 双色汉诺塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
674 | P1637 背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
675 | P1638 集合划分 | 1 / 5 | 10 | |
659 | P1639 最大公约数 | 0 / 0 | (无) | |
677 | P1640 组合的输出 | 1 / 4 | 10 | |
678 | P1641 八皇后问题(迫真) | 2 / 9 | 3 | |
679 | P1642 有重复元素的排列问题 | 0 / 1 | 10 | |
680 | P1643 子集和问题 | 0 / 0 | (无) | |
681 | P1644 工作分配问题 | 0 / 0 | (无) | |
682 | P1645 装载问题 | 0 / 0 | (无) | |
683 | P1646 字符序列 | 0 / 0 | (无) | |
684 | P1647 试卷批分 | 0 / 0 | (无) | |
685 | P1648 迷宫问题 | 0 / 0 | (无) | |
686 | P1649 部落卫队 | 0 / 0 | (无) | |
687 | P1650 最佳调度问题 | 0 / 0 | (无) | |
688 | P1651 图的着色问题 | 0 / 0 | (无) | |
689 | P1652 yuliu | 0 / 0 | (无) | |
690 | P1653 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
691 | P1654 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
692 | P1655 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
693 | P1656 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
694 | P1657 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
695 | P1658 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
696 | P1659 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
575 | P1660 排队接水 | 0 / 0 | (无) | |
576 | P1661 美元汇率 | 0 / 0 | (无) | |
577 | P1662 零件分组 | 0 / 0 | (无) | |
578 | P1663 营养膳食 | 0 / 0 | (无) | |
579 | P1664 智力冲浪 | 0 / 0 | (无) | |
580 | P1665 取火柴 | 0 / 0 | (无) | |
581 | P1666 生产调度 | 0 / 0 | (无) | |
582 | P1667 最大乘积 | 0 / 0 | (无) | |
583 | P1668 种树 | 0 / 0 | (无) | |
584 | P1669 马拉松赛 | 0 / 0 | (无) | |
585 | P1670 餐巾 | 0 / 0 | (无) | |
586 | P1671 线性存储问题 | 0 / 0 | (无) | |
587 | P1672 运输 | 0 / 0 | (无) | |
588 | P1673 最佳游览线路(Noi1994) | 0 / 0 | (无) | |
589 | P1674 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
590 | P1675 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
591 | P1676 方程的根 | 0 / 0 | (无) | |
592 | P1677 二分查找 | 0 / 10 | 10 | |
593 | P1678 求逆序对 | 0 / 0 | (无) | |
594 | P1679 循环比赛 | 0 / 0 | (无) | |
595 | P1680 取余运算 | 0 / 7 | 10 | |
596 | P1681 小车问题 | 0 / 0 | (无) | |
697 | P1682 棋子移动 | 0 / 0 | (无) | |
698 | P1683 地毯填补问题 | 0 / 0 | (无) | |
699 | P1684 平面点对 | 0 / 0 | (无) | |
700 | P1685 光荣的梦想 | 0 / 0 | (无) | |
701 | P1686 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
702 | P1687 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
703 | P1688 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
704 | P1689 YULIU | 0 / 0 | (无) | |
705 | P1690 面积 | 0 / 0 | (无) | |
706 | P1691 营救 | 0 / 0 | (无) | |
707 | P1692 最少转弯 | 0 / 0 | (无) | |
708 | P1693 麻将游戏 | 0 / 0 | (无) | |
709 | P1694 广度优先搜索.BFS | 0 / 0 | (无) | |
710 | P1695 广度优先搜索.BFS | 0 / 0 | (无) | |
711 | P1696 广度优先搜索.BFS | 0 / 0 | (无) | |
712 | P1697 广度优先搜索.BFS | 0 / 0 | (无) | |
713 | P1698 广度优先搜索.BFS | 0 / 0 | (无) | |
714 | P1699 广度优先搜索.BFS | 0 / 0 | (无) | |
564 | P1700 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
565 | P1701 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) | |
715 | P1702 深度优先搜索,DFS | 0 / 0 | (无) |
注册一个 PYYG 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。